

产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 品牌 | HORIBA/堀场 | 杂散光 | 1×10-5(距离激光线1nm处测量) |
|---|---|---|---|
| F/# | F/6.4 | 波长精度 | ±0.20 nmnm |
| 波长范围 | 150-5500nm | 色散 | 根据光栅而定 |
| 光谱分辨率 | 0.015nm-0.5nm | 价格区间 | 面议 |
| 光栅数量 | 三光栅 | 产地类别 | 进口 |
| 应用系统 | 发射光谱 | 应用领域 | 石油,能源,电子/电池,钢铁/金属,航空航天 |
等离子体光谱测量:LIBS 、高压电弧等等离子体光谱测量
拉曼光谱测量:材料、化学、生物、法检、催化、矿物、考古;
荧光光谱测量:OLED、钙钛矿、量子点、生物荧光探针;
吸收光谱测量:白光吸收/反射;
优异的成像性能:采用超环面反射镜纠正散光;通过非对称式光路设计和专(利)的光栅在轴扫描设计减少慧差和其他相差;聚焦镜比准直镜更大,使得整个平场范围无暗角(在焦平面边缘无光通量损失)。
消除二次衍射光:经计算机模拟优化的非对称式光路设计,能精确优化定位光学元器件的位置,从而达到消除二次衍射光的目的。
在轴扫描技术:能够使信号光一直保持在光栅正中心的表面,最(大)提高光栅的分光效率与准确性,保证高光通量与光谱稳定性。
灵活、易于使用:光谱仪出入口的可选择性,各种类型的光栅,全系列的附件及相关软件,使得客户能够定制化iHR光谱仪去实现任何一个实验需求。
卓(越)的稳定性:为光谱测量提供了一个长期稳定的平台。采用高质量的材料和一体化铸造的结构。驱动部分经过检测和复检以确保该系统符合我们的重复性和精度要求。
| iHR320 | iHR550 | |||||
| 焦长 | 320 mm | 焦长 | 550 mm | |||
| 数值孔径 | F/4.1 | 数值孔径 | F/6.4 | |||
| 光谱范围 | 采用1200g/mm光栅150-1500 nm; 采用其他规格的合适光栅覆盖150nm-40μm | 光谱范围 | 采用1200g/mm光栅150-1500 nm; 采用其他规格的合适光栅覆盖150nm-40μm | |||
| 光栅尺寸 | 68 mm×68 mm | 光栅尺寸 | 76 mm×76 mm | |||
| 塔轮上光栅数 | 最多3个 | 塔轮上光栅数 | 最多3个 | |||
| 焦面(平场)尺寸 | 30 mm×12 mm | 焦面(平场)尺寸 | 30 mm×12 mm | |||
| 分辨率(狭缝/PMT) | 0.06 nm | 分辨率(狭缝/PMT) | 0.025 nm | |||
| 波长精度 | ±0.20 nm | 波长精度 | ±0.20 nm | |||
| 重复性 | ±0.075 nm | 重复性 | ±0.075 nm | |||
| 光谱色散(@500nm) | 2.31 nm/mm | 光谱色散(@500nm) | 1.34 nm/mm | |||
| 放大率 | 1.1 | 放大率 | 1.1 | |||
| 杂散光* | 1.5×10-4 | 杂散光* | 1×10-5 | |||
| 扫描速度 | 160 nm/s | 扫描速度 | 160 nm/s | |||
| 步长 | 0.002 nm | 步长 | 0.002 nm | |||
| 计算机接口 | 高 | 速USB | 计算机接口 | 高速USB | ||
| 尺寸 | 长度 | 417 mm | 尺寸 | 长度 | 648 mm | |
| 宽度 | 422 mm | 宽度 | 460 mm | |||
| 高度 | 192 mm | 高度 | 193 mm | |||
| 光轴 (从仪器底部算起的高度) | 98 mm | 光轴(从仪器底部算起的高度) | 98 mm | |||
| 重量 | 20 kg | 重量 | 28 kg | |||
* 杂散光测量条件:采用HORIBA Scientific全息光栅,在离514 nm激光线波峰基线1nm远处测量。
所有参数基于1200 gr/mm光栅,在435 nm处得出。如有更改,恕不另行通知。

多通道等离子体火焰探测
上一篇iHR320科研级光谱仪